[KPGA 투어 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 강경남이 아시안투어 퀄리파잉스쿨 파이널 스테이지를 단독 2위로 마쳤다.
강경남은 21일 태국 후아힌의 레이크뷰 리조트 앤드 골프클럽(파71)에서 열린 아시안투어 퀄리파잉스쿨 파이널 스테이지 대회 마지막 날 5라운드에서 버디 5개와 보기 3개로 2언더파 69타를 쳤다.
최종 합계 19언더파 336타를 기록한 강경남은 단독 2위로 2025시즌 아시안투어 출전권을 획득했다.
이 대회 상위 35명이 2025시즌 아시안투어 시드를 받는다.
20언더파 335타의 무라카미 다쿠미(일본)가 1위로 퀄리파잉스쿨을 통과했다.
강경남은 한국프로골프(KPGA) 투어 통산 11승을 거뒀으며 이번 시즌 상금 13위(3억2천428만원)에 올랐다.
문도엽이 18언더파 337타로 단독 3위에 올랐고 이창우는 10언더파 345타로 공동 28위를 기록했다.
2025시즌 아시안투어는 2025년 1월 필리핀오픈으로 막을 올릴 예정이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4989 | 4월 25일 NBA 멤피그리 vs 오클썬더 | 토토지존 | 2025-04-25 | 238 | 0 |
4988 | 4월 25일 NBA LA클리퍼 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-04-25 | 311 | 0 |
4987 | 04월 25일 19:00 KBL 서울 SK 수원 KT | 토토지존 | 2025-04-25 | 316 | 0 |
4986 | 04월 25일 11:05 MLB 애슬레틱스 vs 텍사스 | 토토지존 | 2025-04-24 | 267 | 0 |
4985 | 04월 25일 10:40 MLB 애리조나 vs 탬파베이 | 토토지존 | 2025-04-24 | 294 | 0 |
4984 | 04월 25일 10:29 MLB LA에인절스 vs 피츠버그 | 토토지존 | 2025-04-24 | 238 | 0 |
4983 | 04월 25일 07:45 MLB 워싱턴 vs 볼티모어 | 토토지존 | 2025-04-24 | 327 | 0 |
4982 | 04월 25일 04:45 MLB 샌프란시스코 vs 밀워키 | 토토지존 | 2025-04-24 | 271 | 0 |
4981 | 04월 25일 03:10 MLB 캔자스시티 vs 콜로라도 | 토토지존 | 2025-04-24 | 327 | 0 |
4980 | 04월 25일 02:35 MLB 보스턴 vs 시애틀 | 토토지존 | 2025-04-24 | 274 | 0 |
4979 | 04월 25일 02:10 MLB 미네소타 vs 시카고W | 토토지존 | 2025-04-24 | 256 | 0 |
4978 | 04월 25일 08:00 NBA 디트로이트 피스톤스 vs 뉴욕 닉스 | 토토지존 | 2025-04-24 | 327 | 0 |
4977 | 04월 24일 18:30 KBO 키움 두산 | 토토지존 | 2025-04-24 | 304 | 0 |
4976 | 04월 24일 18:30 KBO KT SSG | 토토지존 | 2025-04-24 | 269 | 0 |
4975 | 04월 24일 18:30 KBO 삼성 KIA | 토토지존 | 2025-04-24 | 325 | 0 |
4974 | 04월 24일 18:30 KBO 롯데 한화 | 토토지존 | 2025-04-24 | 259 | 0 |
4973 | 04월 24일 18:30 KBO LG NC | 토토지존 | 2025-04-24 | 223 | 0 |
4972 | 04월 25일 04:30 라리가 레알 베티스 레알 바야돌리드 | 토토지존 | 2025-04-24 | 231 | 0 |
4971 | 4월 24일 KBL 창원LG vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-04-24 | 287 | 0 |
4970 | 4월 24일 프리메라리가 헤타페 vs 레알마드 | 토토지존 | 2025-04-23 | 312 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments