수원 KT
수원 KT는 직전 경기에서 창원LG에 72-74로 패배하며 3연승이 끊겼습니다. 리바운드와 3점슛에서는 우위를 보였지만, 상대의 외국인 선수들에게 많은 득점을 허용하며 경기를 마쳤습니다. 허훈과 문성곤의 결장이 뒷받침이 되어주지 않았고, 마지막 공격에서 블록을 당하며 아쉽게 패배를 기록했습니다. 홈 경기에서는 8승 3패로 좋은 성적을 유지하고 있습니다.
부산 KCC
부산 KCC는 최근 2연패에 빠졌고, 연장전까지 간 서울SK와의 경기에서 86-96으로 패했습니다. 디온테 버튼과 허웅의 활약이 있었지만, 최준용의 퇴장과 함께 팀의 뒷심이 부족했습니다. 리바운드에서 열세를 보였고, 마지막 쿼터에서 경기를 마무리하지 못한 점이 아쉬웠습니다. 원정 경기에서는 5승 5패로 균형을 맞추고 있습니다.
종합
수원 KT는 홈경기에서 좋은 성적을 기록하고 있으며, 부산 KCC는 최근 패배가 이어지고 있습니다. 수원 KT는 홈에서의 경기력을 바탕으로 유리한 상황을 만들 가능성이 크며, 부산 KCC는 최근의 부진을 극복할 수 있을지에 따라 경기가 달라질 것입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2849 | 울산 김판곤 감독, K리그1 4연패·ACL·클럽 월드컵 정조준 | 다이치 | 2025-01-27 | 281 | 0 |
2848 | 1월 28일 KOVO여 도로공사 vs IBK기업 | 토토지존 | 2025-01-27 | 250 | 0 |
2847 | 1월 28일 KBL 고양소노 vs 안양정관 | 토토지존 | 2025-01-27 | 253 | 0 |
2846 | 1월 28일 KOVO남 삼성화재 vs 한국전력 | 토토지존 | 2025-01-27 | 198 | 0 |
2845 | 1월 28일 KBL 한국가스 vs 부산KCC | 토토지존 | 2025-01-27 | 228 | 0 |
2844 | 1월 28일 라리가 알라베스 vs RC셀타 | 토토지존 | 2025-01-27 | 200 | 0 |
2843 | 1월 28일 세리에A 베네치아 vs 엘라스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 247 | 0 |
2842 | 1월 28일 잉글랜드 챔피언쉽 번리 vs 리즈U | 토토지존 | 2025-01-27 | 205 | 0 |
2841 | 1월 28일 NBA 브루네츠 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 173 | 0 |
2840 | 1월 28일 NBA 피닉선즈 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-01-27 | 115 | 0 |
2839 | 1월 28일 NBA 유타재즈 vs 밀워벅스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 227 | 0 |
2838 | 1월 28일 NBA 댈러매버 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-01-27 | 242 | 0 |
2837 | 1월 28일 NBA 미네울브 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-01-27 | 206 | 0 |
2836 | 1월 28일 NBA 시카불스 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-01-27 | 178 | 0 |
2835 | 1월 28일 NBA 토론랩터 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-01-27 | 212 | 0 |
2834 | 1월 28일 NBA 뉴욕닉스 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-01-27 | 165 | 0 |
2833 | 1월 28일 NBA 마이히트 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-01-27 | 172 | 0 |
2832 | 1월 28일 NBA 보스셀틱 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-01-27 | 149 | 0 |
2831 | 1월 28일 NBA 클리캐벌 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 147 | 0 |
2830 | 1월 28일 NBA 샬럿호네 vs LA레이커 | 토토지존 | 2025-01-27 | 206 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments