브루클린 네츠
브루클린은 최근 인디애나 페이서스에게 99-113으로 패하며 2연패에 빠졌습니다. 캠 토마스와 벤 시몬스 등의 결장으로 수비 약점이 노출되었고, 홈에서는 6연패를 기록하며 5승11패로 부진한 모습을 보이고 있습니다.
디트로이트 피스톤스
디트로이트는 포틀랜드 트레일블레이저스를 118-115로 꺾으며 4연승을 이어가고 있습니다. 케이드 커닝햄과 토바이어스 해리스가 활약하며, 특히 빅맨들의 수비 에너지가 돋보였습니다. 원정에서는 9승10패로 나쁘지 않은 성적을 유지하고 있습니다.
종합
디트로이트는 최근 상승세를 보이며 브루클린과의 1차전에서도 승리한 바가 있습니다. 반면 브루클린은 주전 공백과 홈 부진을 극복하지 못하면 어려운 경기가 될 전망입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 9월 25일 KBO LG 한화 한일야구분석 무료중계 스포츠분석 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 542 | 0 |
48 | 9월 25일 KBO 삼성 키움 한일야구분석 무료중계 스포츠분석 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 565 | 0 |
47 | 9월 25일 KBO NC SSG 한일야구분석 무료중계 스포츠분석 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 551 | 0 |
46 | 9월 25일 KBO KIA 롯데 한일야구분석 무료중계 스포츠분석 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 607 | 0 |
45 | 9월 22-23일 라리가 4경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 655 | 0 |
44 | 9월 22-23일 EPL 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 677 | 0 |
43 | 9월 22- 23일 프리그1 5경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 557 | 0 |
42 | 9월 22-23일 분데스리 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 660 | 0 |
41 | 9월 23일 MLS 필라유니 DC유나이 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 527 | 0 |
40 | 9월 24일 세리에A 아탈란타 코모1907 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 560 | 0 |
39 | 9월 24일 라리가 베티스 마요르카 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 649 | 0 |
38 | 9월 24일 K리그2 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 676 | 0 |
37 | 9월 25일 라리가 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 622 | 0 |
36 | 9월 25일 잉리그컵 맨체스C 왓포드 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 545 | 0 |
35 | 9월 25일 코파이탈리아 토리노 엠폴리 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 570 | 0 |
34 | 9월 25일 일본FA컵 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 625 | 0 |
33 | 9월 25일 J2리그 고후 구마모토 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 619 | 0 |
32 | 9월 25일 K리그2 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 524 | 0 |
31 | 9월 26일 UEFA 유로파리그 9경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 619 | 0 |
30 | 9월 26일 라리가 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 612 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments