(의정부=연합뉴스) 김도윤 기자 = 경기 의정부도시공사는 다음 달 3일 민락 국민체육센터를 정식 개관한다고 23일 밝혔다.
이 센터는 민락동에 지하 1층, 지상 4층, 전체면적 5천㎡ 규모로 건립됐으며 총 230억원이 투입됐다.
지하 1층에 수영장이, 지상 3층에는 다목적체육관이 각각 조성됐다.
또 지상 1∼2층에 보육시설이, 4층에는 강습프로그램 등이 운영되는 다목적시설이 들어섰다.
[의정부도시공사 제공. 재판매 및 DB 금지]
이 센터는 의정부도시공사가 위탁 관리·운영, 지난해 말 임시 개관해 시설 점검 등을 마쳤다.
의정부도시공사는 이 센터에서 수영강습, 아쿠아로빅, 다이어트로빅, 줌바댄스, 청소년 방송 댄스, 요가, 필라테스 등의 프로그램을 운영할 예정이다.
수강생은 선착순 모집이 아닌 추첨으로 선발하고, 프로그램은 1년 동안 이용하는 수료제로 운영한다.
김용석 의정부도시공사 사장은 "남녀노소 누구나 자기에게 맞는 운동을 즐길 수 있다"며 "시민들에게 공평한 수강 기회를 제공하고자 추첨제를 도입했다"고 말했다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3309 | 2월 09일 잉글랜드 챔피언쉽 브리스C vs 스완지C | 토토지존 | 2025-02-08 | 151 | 0 |
3308 | 2월 09일 KOVO남 OK저축 vs KB손보 | 토토지존 | 2025-02-08 | 248 | 0 |
3307 | 02일 08일 18:00 WKBL KB스타즈 신한은행 | 토토지존 | 2025-02-08 | 161 | 0 |
3306 | 02일 08일 16:00 KBL 수원 KT 원주 DB | 토토지존 | 2025-02-08 | 256 | 0 |
3305 | 02일 08일 16:00 V-리그 여자부 GS 칼텍스 IBK 기업은행 | 토토지존 | 2025-02-08 | 152 | 0 |
3304 | 02일 08일 14:00 V-리그 남자부 현대캐피탈 한국전력 | 토토지존 | 2025-02-08 | 146 | 0 |
3303 | 2월 09일 호주A리그 맥아서FC vs 웨스유나 | 토토지존 | 2025-02-08 | 122 | 0 |
3302 | 2월 09일 남축INTL 칠레 vs 파나마 | 토토지존 | 2025-02-08 | 159 | 0 |
3301 | 2월 09일 KOVO여 흥국생명 vs 페퍼저축 | 토토지존 | 2025-02-08 | 169 | 0 |
3300 | 2월 09일 WKBL 우리은행 vs 삼성생명 | 토토지존 | 2025-02-08 | 148 | 0 |
3299 | 2월 09일 KBL KT소닉붐 vs 서울SK | 토토지존 | 2025-02-08 | 154 | 0 |
3298 | 2월 09일 KBL 서울삼성 vs 고양소노 | 토토지존 | 2025-02-08 | 159 | 0 |
3297 | 2월 09일 KBL 한국가스 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-02-08 | 154 | 0 |
3296 | 2월 09일 세리에A 토리노 vs 제노아 | 토토지존 | 2025-02-08 | 166 | 0 |
3295 | 2월 09일 잉글랜드 챔피언쉽 노리치C vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-02-08 | 247 | 0 |
3294 | 2월 09일 세리에A 엠폴리 vs AC밀란 | 토토지존 | 2025-02-07 | 228 | 0 |
3293 | 2월 09일 분데스리가 묀헨글라 vs 프랑크푸 | 토토지존 | 2025-02-07 | 157 | 0 |
3292 | 2월 09일 프리그1 생테티엔 vs 스타드렌 | 토토지존 | 2025-02-07 | 180 | 0 |
3291 | 2월 09일 프리그1 릴OSC vs 르아브르 | 토토지존 | 2025-02-07 | 164 | 0 |
3290 | 2월 09일 프리그1 OGC니스 vs 랑스 | 토토지존 | 2025-02-07 | 197 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
1 Comments
LV3차이나타운
2025-01-24