돈 40 안나오는 개먹싸입니다.
20출 40마감 환 안나오는 개버러지 사이트 오늘 오전 8시에 총괄팀장 출근한다니 지랄하더니 차단된 ip라고 하네요.
여기 유입하는 놈들보면 지네 밑으로 들어오면 환전 잘 나온다고 하는데 그냥 개버리지입니다.
그런 말 믿지 마시고 사용 절대 하지 마세요.
배팅 태클 못 고니까 지인 이름 대보라는데 지인부터 그냥 먹싸인거 알고 충전금액 40% 떼먹는 개같네요.
절대 절대 사용하지 마세요. 후회합니다.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments